| Liittymismaksu | hinta | ||||
| Varsinainen jäsen (sisältää perälipun) | 490 euroa | ||||
| Miehistöjäsen tai nuorisojäsen | ei liittymismaksua | ||||
| Jäsenmaksu | hinta | ||||
| Varsinainen jäsen tai miehistöjäsen | 95 euroa | ||||
| Nuorisojäsen (alle 18v) | 10 euroa | ||||
| Vapaajäsen (yli 30v jäsenyyttä, liittynyt ennen 1.1.1990) tai kunniakommodori | ei jäsenmaksua | ||||
| Laituriavaimen pantti (palautus 33 euroa) | 40 euroa | ||||
| Vartiointi, kun vartiontifirma hoitaa vuoron
Kevytvartiointi |
90 euroa
45 euroa |
||||
| Vartiointisakko | 180 euroa | ||||
| Laiturimaksut | hinta | ||||
| Kävelyaisapaikka (Tervasaari) | 475 euroa | ||||
| Pieni aisapaikka (Tervasaari) | 320 euroa | ||||
| Pieni aisapaikka (Merihaka) Ei laiturisähköä eikä juomavetta |
270 euroa | ||||
| Telakkapaikka (Rajasaari) | veneen pituus × leveys | 11 euroa/m2 | |||
| Seuratuotteet | koko | hinta | |||
| Perälippu vene 12 – 15 m |
80 × 131 | 60 euroa | |||
| Perälippu vene 10 – 12 m |
66 × 108 | 42 euroa | |||
| Perälippu vene 7 – 10 m |
55 × 90 | 37 euroa | |||
| Perälippu |
44 × 72 | 29 euroa | |||
| Perälippu vene alle 7 m |
33 × 54 | 26 euroa | |||
| Viiri | 26 euroa | ||||
| T-paita (tilaustuote) | 20 euroa | ||||
| Lippis | 25 euroa | ||||
| Lakkikokardi | 10 euroa | ||||
| Rintamerkki | 15 euroa | ||||
Onaksen käyttäjät voivat maksaa vapaaehtoista tukimaksua, 80 euroa, tai omavalintaista käyntimaksua käteisenä tai Mobile Pay:lla. Katsastus sisältyy jäsenmaksuun.